歡迎訪問(wen)許昌啟力電氣有限公司網站!
聯系方式:400-056-0516/0374-6055775
液冷分機
產品描述
參數
主要技術參數
輸入電壓 | AC380V±15% | 穩壓精度 | ≤±0.5% | |
輸入頻率 | 50Hz±10% | 穩流精度 | ≤±1% | |
功率因數 | ≥0.99 | 紋波系數 | 有效值系數:≤ 0.5% 峰值系數:≤ 1% | |
電流諧波畸變率 | THDi≤5 | 輸出均流不平衡度 | ±0.5A | |
效率 | ≥ 96% | 輸出短路保護 | 輸出短路模塊自保護,解除故障可自恢復 | |
電壓輸出范圍 | 200Vdc~1000Vdc | 過溫保護 | 散熱器溫度 110 ℃±10 ℃關機,溫度降低后可自恢復 | |
輸出電流 | 600A | 通信保護 | 對電動汽車通信失敗關機 | |
額定功率 | 600KW | 工作溫度 | -40℃~+75℃ | |
限流調節范圍 | 1% to 100% | 噪聲 | ≤65 dB | |
防護等級 | IP54 | 主機樁體尺寸 | 2058(W) ×1100 (D) ×2020(H)mm | |
冷卻方式 | 液冷散熱 | 分機樁體尺寸 | 600(W) ×600 (D) ×1650(H)mm | |
輸入電壓 | AC380V±15% | 穩壓精度 | ≤±0.5% |
掃二維碼用手機看
上一個
液冷主機
下一個
無